Dell XPS 16 Creator Edition: da 4.530 euro sul sito italiano, con RTX Spark N1X
4.530,43 euro IVA inclusa (3.713,47 euro senza IVA): è il prezzo da cui parte l’XPS 16 Creator Edition, modello DX16263, sulla pagina italiana di Dell. Dell lo presenta come «il nostro primo XPS con NVIDIA RTX Spark» e lo indica per creator, sviluppatori e giocatori. La scheda elenca tastiera italiana e sistema operativo anche in italiano, ma il caricabatterie non è incluso.
Sulla pagina statunitense il prezzo di partenza è 3.799,99 dollari. Su entrambe le pagine il pulsante d’acquisto mostra un avviso di azione non disponibile per un problema tecnico, e le pagine non riportano una data di arrivo in Italia.
Prezzi e configurazioni in Italia
Secondo Dell Italia le configurazioni a catalogo sono quattro, tutte con schermo touch 3.2K da 16 pollici e Windows 11 Home. Dell indica anche un ordine personalizzato, da 4.530,43 euro.
| Chip e GPU | RAM | SSD | Prezzo IVA inclusa | IVA esclusa |
|---|---|---|---|---|
| N1X 18 core, GPU 5.120 core | 32 GB | 512 GB | 4.530,43 € | 3.713,47 € |
| N1X 18 core, GPU 5.120 core | 32 GB | 1 TB | 4.811,03 € | 3.943,47 € |
| N1X 20 core, GPU 6.144 core | 32 GB | 1 TB | 5.360,03 € | 4.393,47 € |
| N1X 20 core, GPU 6.144 core | 64 GB | 1 TB | 6.092,03 € | 4.993,47 € |
La garanzia di base è il Basic Hardware Service con ritiro e restituzione. Tra i servizi di supporto la scheda elenca anche Dell Care Plus con assistenza in loco dopo diagnosi remota, senza dire se sia compreso nel prezzo; sulla pagina statunitense lo stesso servizio compare tra gli upgrade. La consegna è indicata come gratuita.
Negli Stati Uniti si arriva a 128 GB
Il listino USA ha un taglio in più: i 128 GB compaiono solo lì, nella configurazione più cara.
- 3.799,99 dollari: N1X a 18 core, GPU da 5.120 core, 32 GB, SSD da 512 GB;
- 3.999,99 dollari: N1X a 20 core, GPU da 6.144 core, 32 GB, 1 TB;
- 4.799,99 dollari: stesso chip, 64 GB, 1 TB;
- 6.999,99 dollari: stesso chip, 128 GB, 2 TB.
La pagina americana indica tastiera inglese (US) e sistema operativo in inglese, francese, spagnolo e portoghese brasiliano.
Specifiche della configurazione base
Dati dalla scheda tecnica di Dell, per la configurazione d’ingresso da 32 GB e 512 GB.
| Voce | Dato |
|---|---|
| Processore | NVIDIA RTX Spark N1X, 18 core |
| Grafica | NVIDIA Blackwell RTX, GPU da 5.120 core |
| Schermo | 16 pollici OLED 3.2K (3.200 x 2.000), touch, 400 nit, 20-120 Hz |
| Memoria | 32 GB LPDDR5x, fino a 9.400 MT/s |
| Storage | SSD Gen4x4 TLC da 512 GB |
| Porte | 3 USB4 Type-C con DisplayPort 2.1 e Power Delivery, 1 HDMI 2.1b, 1 jack cuffie/microfono, lettore SDXC |
| Connettività | Wi-Fi 7 MediaTek 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Batteria | 99 Wh, celle 900ED |
| Dimensioni e peso | 352,58 x 237,97 mm, spessore 17,81 mm, peso minimo 2,02 kg |
| Sistema | Windows 11 Home, Copilot+ PC (Dell consiglia Windows 11 Pro per le aziende) |
Il colore è Graphite.
Gli altri portatili RTX Spark da 15-16 pollici
Stessa piattaforma, altri produttori. Dati dichiarati da ciascuna azienda, con metriche e condizioni diverse.
| Modello | Prezzo di partenza | Schermo | Peso e spessore | Batteria |
|---|---|---|---|---|
| XPS 16 Creator Edition (Dell) | 3.799,99 dollari (USA); 4.530,43 euro (Italia) | OLED 16 pollici, 400 nit | 2,02 kg minimo, 17,81 mm | 99 Wh |
| Surface Laptop Ultra (Microsoft) | 2.599,99 dollari | Touch 15 pollici, picco HDR 2.000 nit su finestra del 10% con contenuto HDR | meno di 4,5 libbre, meno di 18 mm | non indicata nella pagina |
| ProArt P16 (ASUS) | laptop ProArt da 2.599,99 dollari su BestBuy.com | OLED fino a 1.600 nit di picco, 120 Hz | 1,77 kg, 12,9 mm | fino a 99 Wh |
| Prestige N16 Flip AI+ (MSI) | non indicato nel comunicato | OLED touch 16 pollici, oltre 1.000 nit di picco | 1,9 kg, 13,9-16,9 mm | 99,9 Wh |
Per i 400 nit di Dell la scheda tecnica non specifica le condizioni di misura; gli altri tre valori di luminosità sono di picco.


